|
| Week End Date |
Declared US/Canada Program (1) | Declared B DAS Program (2) (Includes flipped and unflipped trips) |
Declared Eastern Area Haddock SAP (3) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kept | Discard | Catch | Kept | Discard | Catch | Kept | Discard | Catch | |||||||
| Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | ||||
| Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
|
| 5/1-5/21 | 11,265 | 442 | 474 | 11,707 | 11,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28 | 3,614 | 389 | 184 | 4,003 | 3,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4 | 11,175 | 135 | 582 | 11,310 | 11,757 | 1,000 | 1,100 | 1,050 | 2,100 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11 | 1,100 | 0 | 55 | 1,100 | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18 | 10,980 | 0 | 1,910 | 10,980 | 12,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25 | 1,000 | 0 | 348 | 1,000 | 1,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2 | 6,713 | 0 | 3,312 | 6,713 | 10,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 45,847 | 966 | 6,865 | 46,813 | 52,712 | 1,000 | 1,100 | 1,050 | 2,100 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week End Date |
Declared US/Canada and Haddock SAP (4) | Total Eastern US/Canada Area (1) + (2) + (3) + (4) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kept | Discard | Catch | Kept | Discard | Catch | Cumulative Catch | Cumulative Catch | |||||||
| Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | |||
| Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
% of Quota |
% of Quota |
|
| 5/1-5/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,265 | 442 | 474 | 11,707 | 11,739 | 11,707 | 11,739 | 20.1 | 20.2 |
| 5/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,614 | 389 | 184 | 4,003 | 3,798 | 15,710 | 15,537 | 27.0 | 26.7 |
| 6/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,175 | 1,235 | 1,632 | 13,410 | 13,807 | 29,120 | 29,344 | 50.0 | 50.4 |
| 6/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 55 | 1,100 | 1,155 | 30,220 | 30,499 | 51.9 | 52.4 |
| 6/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,980 | 0 | 1,910 | 10,980 | 12,890 | 41,200 | 43,389 | 70.8 | 74.5 |
| 6/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 348 | 1,000 | 1,348 | 42,200 | 44,737 | 72.5 | 76.9 |
| 7/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,713 | 0 | 3,312 | 6,713 | 10,025 | 48,913 | 54,762 | 84.0 | 94.1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,847 | 2,066 | 7,915 | 48,913 | 54,762 | . | . | ||
| Estimated Landings Equivalent to Dealers' Reports |
Total Eastern US/Canada Area | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumulative Kept |
Cumulative Discard |
Cumulative Catch |
Cumulative Catch |
||||
| Reported | Estimated | Reported | Estimated | Reported | Estimated | ||
| Lbs (Live Wt.) |
Lbs (Live Wt.) |
Lbs (Live Wt.) |
Lbs (Live Wt.) |
Lbs (Live Wt.) |
Percent of Quota (58,202 lbs.) |
Percent of Quota (58,202 lbs.) |
|
| Live Weight = Hail Weight*1.08 | 50,595 | 2,231 | 8,548 | 52,826 | 59,143 | 90.8 | 101.6 |
|