|
| Week End Date |
Declared US/Canada Program (1) | Declared B DAS Program (2) (Includes flipped and unflipped trips) |
Declared Eastern Area Haddock SAP (3) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kept | Discard | Catch | Kept | Discard | Catch | Kept | Discard | Catch | |||||||
| Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | ||||
| Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
|
| 5/1-9/24 | 259,662 | 966 | 181,985 | 260,628 | 441,647 | 1,020 | 1,100 | 1,050 | 2,120 | 2,070 | 510 | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 10/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22 | 110 | 0 | 2 | 110 | 112 | 680 | 0 | 41 | 680 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29 | 12,878 | 0 | 883 | 12,878 | 13,761 | 1,900 | 0 | 114 | 1,900 | 2,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/5 | 1,439 | 0 | 55 | 1,439 | 1,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 274,089 | 966 | 182,925 | 275,055 | 457,014 | 3,600 | 1,100 | 1,205 | 4,700 | 4,805 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| Week End Date |
Declared US/Canada and Haddock SAP (4) | Total Eastern US/Canada Area (1) + (2) + (3) + (4) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kept | Discard | Catch | Kept | Discard | Catch | Cumulative Catch | Cumulative Catch | |||||||
| Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | |||
| Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
Lbs (Hail Wt.) |
% of Quota |
% of Quota |
|
| 5/1-9/24 | 5,800 | 0 | 0 | 5,800 | 5,800 | 266,992 | 2,066 | 183,035 | 269,058 | 450,027 | 269,058 | 450,027 | 23.2 | 38.7 |
| 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | 269,198 | 450,167 | 23.2 | 38.7 |
| 10/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,198 | 450,167 | 23.2 | 38.7 |
| 10/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,198 | 450,167 | 23.2 | 38.7 |
| 10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 43 | 790 | 833 | 269,988 | 451,000 | 23.2 | 38.8 |
| 10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,778 | 0 | 997 | 14,778 | 15,775 | 284,766 | 466,775 | 24.5 | 40.2 |
| 11/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,439 | 0 | 55 | 1,439 | 1,494 | 286,205 | 468,269 | 24.6 | 40.3 |
| Total | 5,800 | 0 | 0 | 5,800 | 5,800 | 284,139 | 2,066 | 184,130 | 286,205 | 468,269 | . | . | ||
| Estimated Landings Equivalent to Dealers' Reports |
Total Eastern US/Canada Area | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumulative Kept |
Cumulative Discard |
Cumulative Catch |
Cumulative Catch |
||||
| Reported | Estimated | Reported | Estimated | Reported | Estimated | ||
| Lbs (Live Wt.) |
Lbs (Live Wt.) |
Lbs (Live Wt.) |
Lbs (Live Wt.) |
Lbs (Live Wt.) |
Percent of Quota (1,161,836 lbs.) |
Percent of Quota (1,161,836 lbs.) |
|
| Live Weight = Hail Weight*1.34 | 368,566 | 2,231 | 244,835 | 370,797 | 613,401 | 31.9 | 52.8 |
|