|
| Week End Date |
Declared US/Canada Program Eastern Area (1) | Declared B DAS Program Eastern Area (2) | All Eastern Area Haddock SAP (3) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kept | Discard | Catch | Kept | Discard | Catch | Kept | Discard | Catch | |||||||
| Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | ||||
| Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | |
| 5/1-10/22 | 201,262 | 16 | 94,833 | 201,278 | 296,095 | 10 | 2 | 2 | 12 | 12 | 1,755 | 0 | 0 | 1,755 | 1,755 |
| 10/29 | 3,226 | 0 | 1,166 | 3,226 | 4,392 | 400 | 0 | 60 | 400 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/5 | 6,760 | 0 | 10,334 | 6,760 | 17,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | 10,152 | 0 | 7,488 | 10,152 | 17,640 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/19 | 2,445 | 0 | 153 | 2,445 | 2,598 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 223,845 | 16 | 113,974 | 223,861 | 337,819 | 2,910 | 2 | 62 | 2,912 | 2,972 | 1,755 | 0 | 0 | 1,755 | 1,755 |
| Week End Date |
Declared US/Canada Program Western Area (4) | Declared B DAS Program Western Area (5) | Scallop Open Area in U.S./Canada Area (6)* | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kept | Discard | Catch | Kept | Discard | Catch | Kept | Discard | Catch | |||||||
| Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | ||||
| Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | |
| 5/1-10/22 | 986,195 | 65,352 | 477,272 | 1,051,547 | 1,463,467 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 274,054 | 0 | 274,055 |
| 10/29 | 24,275 | 0 | 33,753 | 24,275 | 58,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,058 | 0 | 6,058 |
| 11/5 | 36,934 | 0 | 44,083 | 36,934 | 81,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,975 | 0 | 1,976 |
| 11/12 | 37,065 | 0 | 64,876 | 37,065 | 101,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 901 |
| 11/19 | 30,730 | 0 | 54,814 | 30,730 | 85,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 |
| Total | 1,115,199 | 65,352 | 674,798 | 1,180,551 | 1,789,997 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 283,345 | 0 | 283,345 |
| Week End Date |
Declared Scallop Access Area (7) | Total US/Canada Area (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kept | Discard | Catch | Kept | Discard | Catch | Cumulative Catch | Cumulative Catch | |||||||
| Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | Rep. | Est. | |||
| Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | Lbs | % Quota | % Quota | |
| 5/1-10/22 | 6,766 | 48,323 | 305,788 | 55,089 | 312,554 | 1,199,488 | 113,693 | 1,151,950 | 1,313,181 | 2,351,438 | 1,313,181 | 2,351,438 | 36.8 | 66.0 |
| 10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,901 | 0 | 41,037 | 27,901 | 68,938 | 1,341,082 | 2,420,377 | 37.6 | 67.9 |
| 11/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,694 | 0 | 56,393 | 43,694 | 100,087 | 1,384,776 | 2,520,463 | 38.8 | 70.7 |
| 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,917 | 0 | 73,265 | 47,917 | 121,182 | 1,432,693 | 2,641,646 | 40.2 | 74.1 |
| 11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,975 | 0 | 55,322 | 34,975 | 90,297 | 1,467,668 | 2,731,943 | 41.2 | 76.6 |
| Total | 6,766 | 48,323 | 305,788 | 55,089 | 312,554 | 1,353,975 | 113,693 | 1,377,968 | 1,467,668 | 2,731,943 | . | |||
| Estimated Landings Equivalent to Dealers' Reports |
Total US/Canada Area | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumulative Kept | Cumulative Discard | Cumulative Catch | Cumulative Catch | ||||
| Reported | Estimated | Reported | Estimated | Reported | Estimated | ||
| Lbs (Dealer Wt.) |
Lbs (Dealer Wt.) |
Lbs (Dealer Wt.) |
Lbs (Dealer Wt.) |
Lbs (Dealer Wt.) |
% of Quota (3,564,875 lbs.) |
% of Quota (3,564,875 lbs.) |
|
| Dealer Weight = VMS Hail Weight*D/V Ratio | 1,448,753 | 118,269 | 1,433,186 | 1,567,022 | 2,881,940 | 44.0 | 80.8 |
|